根据您的业务需求和预算,我们提供多种型号的服务器供您选择。这些服务器包括高性能、高可用性、高扩展性等不同类型,以满足您的各种业务需求。
您可以根据自身需求选择租赁期限,通常为1-3年不等,非全新服务器支持15天短期租赁。费用则根据所选服务器型号、配置、租赁期限等因素而定。我们会为您提供详细的费用清单,确保透明、公正的计费。
我们会为您提供24/7的技术支持服务,确保您的服务器能够得到及时的技术支持。同时,我们还提供定期巡检服务,以确保您的服务器始终保持最佳状态。
| CPU平台 | CPU型号 | GPU | CPU | 内存 | 显存 | 理论性能 | |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 1颗 | 16核 | 32 G | 1 * 24 G | 1 * 83 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 1颗 | 16核 | 64 G | 1 * 24 G | 1 * 83 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 2颗 | 32核 | 64 G | 2 * 24 G | 2 * 83 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 2颗 | 32核 | 128 G | 2 * 24 G | 2 * 83 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 4颗 | 64核 | 128 G | 4 * 24 G | 4 * 83 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 4颗 | 64核 | 256 G | 4 * 24 G | 4 * 83 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 4颗 | 92核 | 470 G | 4 * 24 G | 4 * 83 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 92核 | 440 G | 8 * 24 G | 8 * 83 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 124核 | 440 G | 8 * 24 G | 8 * 83 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 124核 | 512 G | 8 * 24 G | 8 * 83 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 124核 | 680 G | 8 * 24 G | 8 * 83 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 124核 | 940 G | 8 * 24 G | 8 * 83 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 188核 | 940 G | 8 * 24 G | 8 * 83 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 10颗 | 140核 | 440 G | 10 * 24 G | 10 * 83 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 1颗 | 16核 | 32 G | 1 * 24 G | 1 * 83 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 1颗 | 16核 | 64 G | 1 * 24 G | 1 * 83 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 2颗 | 32核 | 64 G | 2 * 24 G | 2 * 83 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 2颗 | 32核 | 128 G | 2 * 24 G | 2 * 83 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 4颗 | 64核 | 128 G | 4 * 24 G | 4 * 83 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 4颗 | 64核 | 256 G | 4 * 24 G | 4 * 83 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 4颗 | 92核 | 470 G | 4 * 24 G | 4 * 83 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 92核 | 440 G | 8 * 24 G | 8 * 83 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 124核 | 440 G | 8 * 24 G | 8 * 83 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 124核 | 512 G | 8 * 24 G | 8 * 83 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 124核 | 680 G | 8 * 24 G | 8 * 83 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 124核 | 940 G | 8 * 24 G | 8 * 83 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 188核 | 940 G | 8 * 24 G | 8 * 83 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 10颗 | 140核 | 440 G | 10 * 24 G | 10 * 83 TFlops | 开始购买 |
| CPU平台 | CPU型号 | GPU | CPU | 内存 | 显存 | 理论性能 | |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 1颗 | 16核 | 32 G | 1 * 24 G | 1 * 36 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 1颗 | 16核 | 64 G | 1 * 24 G | 1 * 36 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 2颗 | 32核 | 64 G | 2 * 24 G | 2 * 36 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 2颗 | 32核 | 128 G | 2 * 24 G | 2 * 36 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 4颗 | 64核 | 128 G | 4 * 24 G | 4 * 36 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 4颗 | 64核 | 256 G | 4 * 24 G | 4 * 36 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 4颗 | 124核 | 256 G | 4 * 24 G | 4 * 36 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 4颗 | 124核 | 450 G | 4 * 24 G | 4 * 36 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 60核 | 256 G | 8 * 24 G | 8 * 36 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 60核 | 512 G | 8 * 24 G | 8 * 36 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 92核 | 440 G | 8 * 24 G | 8 * 36 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 124核 | 256 G | 8 * 24 G | 8 * 36 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 124核 | 512 G | 8 * 24 G | 8 * 36 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 1颗 | 16核 | 32 G | 1 * 24 G | 1 * 36 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 1颗 | 16核 | 64 G | 1 * 24 G | 1 * 36 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 2颗 | 32核 | 64 G | 2 * 24 G | 2 * 36 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 2颗 | 32核 | 128 G | 2 * 24 G | 2 * 36 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 4颗 | 64核 | 128 G | 4 * 24 G | 4 * 36 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 4颗 | 64核 | 256 G | 4 * 24 G | 4 * 36 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 4颗 | 124核 | 256 G | 4 * 24 G | 4 * 36 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 4颗 | 124核 | 450 G | 4 * 24 G | 4 * 36 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 60核 | 256 G | 8 * 24 G | 8 * 36 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 60核 | 512 G | 8 * 24 G | 8 * 36 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 92核 | 440 G | 8 * 24 G | 8 * 36 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 124核 | 256 G | 8 * 24 G | 8 * 36 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 124核 | 512 G | 8 * 24 G | 8 * 36 TFlops | 开始购买 |
| CPU平台 | CPU型号 | GPU | CPU | 内存 | 显存 | 理论性能 | |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 1颗 | 16核 | 96 G | 1 * 32 G | 1 * 105 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 2颗 | 32核 | 192 G | 2 * 32 G | 2 * 105 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 4颗 | 64核 | 470 G | 4 * 32 G | 4 * 105 TFlops | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 124核 | 940 G | 8 * 32 G | 8 * 105 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 1颗 | 16核 | 96 G | 1 * 32 G | 1 * 105 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 2颗 | 32核 | 192 G | 2 * 32 G | 2 * 105 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 4颗 | 64核 | 470 G | 4 * 32 G | 4 * 105 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 124核 | 940 G | 8 * 32 G | 8 * 105 TFlops | 开始购买 |
| CPU平台 | CPU型号 | GPU | CPU | 内存 | 显存 | 理论性能 | |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 1颗 | 16核 | 64 G | 1 * 80 G | 1 * 19 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 1颗 | 16核 | 128 G | 1 * 80 G | 1 * 19 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 2颗 | 32核 | 128 G | 2 * 80 G | 2 * 19 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 2颗 | 32核 | 256 G | 2 * 80 G | 2 * 19 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 4颗 | 64核 | 256 G | 4 * 80 G | 4 * 19 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 4颗 | 64核 | 512 G | 4 * 80 G | 4 * 19 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 124核 | 512 G | 8 * 80 G | 8 * 19 TFlops | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 124核 | 1024 G | 8 * 80 G | 8 * 19 TFlops | 开始购买 |
| CPU平台 | CPU型号 | GPU | CPU | 内存 | 显存 | 理论性能 | |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | 8颗 | 188核 | 1800 G | 8 * 96 G | 8 * 44 TFlops | 开始购买 |
| CPU平台 | CPU型号 | GPU | CPU | 内存 | 显存 | 理论性能 | |
| 鲲鹏(910B2) | 920 | 8颗 | 192核 | 1536GB | 8 * 64GB | 8 * 376 TFlops | 开始购买 |
| 鲲鹏(910B3) | 920 | 8颗 | 192核 | 1536GB | 8 * 64GB | 8 * 313 TFlops | 开始购买 |
| 鲲鹏(910B4) | 920 | 8颗 | 192核 | 1536GB | 8 * 64GB | 8 * 280 TFlops | 开始购买 |
算力服务器租用咨询
通用服务器租用咨询
网络设备租用及网络服务外包
商务一
商务二
商务三| CPU平台 | CPU型号 | GPU | CPU | 内存 | 系统盘 | |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | -- | 16核 | 32 G | 40GB | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | -- | 16核 | 64 G | 40GB | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | -- | 32核 | 64 G | 40GB | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | -- | 32核 | 128 G | 40GB | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | -- | 64核 | 128 G | 40GB | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | -- | 64核 | 256 G | 40GB | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | -- | 92核 | 470 G | 40GB | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | -- | 92核 | 440 G | 40GB | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | -- | 124核 | 440 G | 40GB | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | -- | 124核 | 512 G | 40GB | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | -- | 124核 | 680 G | 40GB | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | -- | 124核 | 940 G | 40GB | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | -- | 188核 | 940 G | 40GB | 开始购买 |
| Intel (x86_64) | 自动分配 | -- | 140核 | 440 G | 40GB | 开始购买 |
| CPU平台 | CPU型号 | GPU | CPU | 内存 | 系统盘 | |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | -- | 16核 | 32 G | 40GB | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | -- | 16核 | 64 G | 40GB | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | -- | 32核 | 64 G | 40GB | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | -- | 32核 | 128 G | 40GB | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | -- | 64核 | 128 G | 40GB | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | -- | 64核 | 256 G | 40GB | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | -- | 92核 | 470 G | 40GB | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | -- | 92核 | 440 G | 40GB | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | -- | 124核 | 440 G | 40GB | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | -- | 124核 | 512 G | 40GB | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | -- | 124核 | 680 G | 40GB | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | -- | 124核 | 940 G | 40GB | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | -- | 188核 | 940 G | 40GB | 开始购买 |
| AMD (x86_64) | 自动分配 | -- | 140核 | 440 G | 40GB | 开始购买 |
高性能算力服务器租用咨询
通用服务器租用咨询
网络设备租用及网络服务外包
多种型号的服务器供您选择,满足您的各种业务需求
非全新服务器支持15天短期租赁
定期巡检服务,以确保您的服务器始终保持最佳状态
可提供实施服务
多种型号的网络设备供您选择,满足您的各种技术需要
定期巡检服务,以确保您的服务器始终保持最佳状态
可提供实施服务,网络运维外包服务